
料金
加算につきましては、算定要件を満たした場合または、該当項目に対し加算させて頂きます。
小規模型通所介護6時間以上7時間未満
| 要介護1 | 676円 /日 |
|---|---|
| 要介護2 | 798円 /日 |
| 要介護3 | 922円 /日 |
| 要介護4 | 1、045円/日 |
| 要介護5 | 1、168円/日 |
| 食材費(昼食) | 500円/一食 |
|---|
| 入浴介助加算 | 40円/日 |
|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/日 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | |
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | |
| – | |
|---|---|
| – |
| – |
– |
|---|
| – | – |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
–